Reederei M. Lauterjung
Reederei M. Lauterjung
Shipping Group

MLB Manfred Lauterjung Befrachtung (Chartering & Operating)

Vessels operated by MLB
Name: built: dwat: capacity: cranes: Data sheet:
Coaster
Delia 2000 2.460 mt 132.840 cbft gearless
Nestor 2000 2.460 mt 132.840 cbft gearless
Thebe 2000 2.460 mt 132.840 cbft gearless
Theseus 2000 2.460 mt 132.840 cbft gearless
Zeus 2000 2.460 mt 132.840 cbft gearless
MPP
Borkum 2012 5.670 mt 7.310 m³ / 258.150 cbft 2 hydraulic single cranes, 60t at 19m and 45t at 26m
Copenhagen 2011 5.670 mt 7.310 m³ / 258.150 cbft 2 hydraulic single cranes, 60t at 19m and 45t at 26m
Esbjerg 2010 5.670 mt 7.310 m³ / 258.150 cbft 2 hydraulic single cranes, 60t at 19m and 45t at 26m
Juist 2012 5.670 mt 7.310 m³ / 258.150 cbft 2 hydraulic single cranes, 60t at 19m and 45t at 26m
Langeoog 2013 5.670 mt 7.310 m³ / 258.150 cbft 2 hydraulic single cranes, 60t at 19m and 45t at 26m
Norderney 2012 5.670 mt 7.310 m³ / 258.150 cbft 2 hydraulic single cranes, 60t at 19m and 45t at 26m
Spiekeroog 2013 5.670 mt 7.310 m³ / 258.150 cbft 2 hydraulic single cranes, 60t at 19m and 45t at 26m
Emma 2009 7.700 mt 9.850 m³ 2 x 120 mt NMF cranes, combinable up to 240 mt
Stade 2011 10.870 mt 14.870 m³ / 522.905 cbft 2 x electrohydraulic cranes, 80 mt from 6 to 14 m
Jork 2010 10.870 mt 14.870 m³ / 522.905 cbft 2 x electrohydraulic cranes, 80 mt from 6 to 14 m
Rudolf 2010 10.872 mt 14.807 m³ / 522.900 cbft 2 x 80 mts SWL mtd. Stb.
Heino 2007 12.759,6 mt 15.952 m³ / 563.340 cbft 2 x NMF cranes of 150 mt each
Maple Liv 2007 12.776 mt 15.952 m³ / 563.340 cbft 2 x NMF cranes of 150 mt each, combinable to 300 mtons SWL
Bulk Carrier
Lake Ontario 2004 28.000 mt 1.214.023 cbft 3 x 30t SWL at 22 m
Lake St. Cair 2005 28.000 mt 1.214.023 cbft 3 x 30t SWL at 22 m
Sunrise 2011 179.168,50 mt 97.598,50 m³ gearless